МФТИ/Кафедра высшей математики/Математический анализ (семестр 1)/2016/Группа 687 — различия между версиями

Материал из K.Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Первое задание)
(Второе задание)
Строка 156: Строка 156:
 
== Второе задание ==
 
== Второе задание ==
  
{| style="border-spacing:0
+
{| style="border-spacing:0"
 
|-
 
|-
 
| style="border:none;padding:0.049cm;" |  
 
| style="border:none;padding:0.049cm;" |  

Версия 01:21, 4 декабря 2016

Первое задание

Коллоквиум Тетрадь
Арутюнова Франческа 8 6 3 6
Белоусов Никита 7 5 + 2,5 7,5
Беркин Дамирхан 6 4 + 2 6
Ботвинникова Анастасия 5 2,5 0,5 5
Ветрова София 10 6 + 3 9
Горшунов Никита 10 6 + 3 9
Григорьев Владислав 9 6 + 3 9
Грошев Тимофей 6 4 + 2 1 7
Даутов Руслан 6 4 2 4
Кауфман Сергей 8 6 + 3 9
Коновалова Нина 10 6 + 3 9
Кравцов Денис 9 6 3 6
Матвеев Даниил 4 2 1 2
Рыжков Егор 9 6 3 6
Саляев Артур 9 6 3 6
Смирнов Павел 7 5 + 2,5 0,5 8
Тургунбеков Кожаби 8 6 3 6
Цзяци Чжан 0

Второе задание

СеместроваяРабота Тетрадь
Арутюнова Франческа 12 3 1,5 3
Белоусов Никита 17 5 2,5 0,5 5
Беркин Дамирхан 19 5 + 2,5 0,5 8
Ботвинникова Анастасия 5 1 0,5 1
Ветрова София 19 5 2,5 5
Горшунов Никита 19 5 + 2,5 0,5 8
Григорьев Владислав 18 5 + 2,5 0,5 8
Грошев Тимофей 20 6 + 3 9
Даутов Руслан 5 1 0,5 1
Кауфман Сергей 18 5 2,5 0,5 5
Коновалова Нина 22 6 + 3 9
Кравцов Денис 15 4 + 2 6
Матвеев Даниил 3 0 0 0
Рыжков Егор 0
Саляев Артур 7 1 0,5 1
Смирнов Павел 12 3 + 1,5 1,5 6
Тургунбеков Кожаби 13 3 1,5 3
Цзяци Чжан 0