МФТИ/Кафедра высшей математики/Математический анализ (семестр 1)/2016/Группа 687

Материал из K.Wiki
Перейти к: навигация, поиск

Первое задание

СеместроваяРабота Тетрадь Сдача
Арутюнова Франческа 12 3 1,5 1,5 6
Белоусов Никита 17 5 2,5 0,5 8
Беркин Дамирхан 19 5 2,5 0,5 8
Ботвинникова Анастасия 5 1 0,5 2,5 4
Ветрова София 19 5 2,5 7,5
Горшунов Никита 19 5 2,5 0,5 8
Григорьев Влад 18 5 2,5 0,5 8
Грошев Тимофей 20 6 3 9
Даутов Руслан 5 1 0,5 1
Кауфман Сергей 18 5 2,5 0,5 8
Коновалова Нина 22 6 3 9
Кравцов Денис 15 4 2 1 7
Матвеев Даниил 3 0 0 0
Рыжков Егор 0
Саляев Артур 7 1 0,5 1,5
Смирнов Павел 12 4 2 1,5 7,5
Тургунбеков Кожаби 13 3 1,5 1,5 6
Цзяци Чжан 0

Второе задание

СеместроваяРабота Тетрадь Сдача
Арутюнова Франческа 12 3 + 1,5 1,5 6
Белоусов Никита 17 5 + 2,5 0,5 8
Беркин Дамирхан 19 5 + 2,5 0,5 8
Ботвинникова Анастасия 5 1 + 0,5 2,5 4
Ветрова София 19 5 + 2,5 7,5
Горшунов Никита 19 5 + 2,5 0,5 8
Григорьев Влад 18 5 + 2,5 0,5 8
Грошев Тимофей 20 6 + 3 9
Даутов Руслан 5 1 0,5 1,2,3,4,5,6 1
Кауфман Сергей 18 5 + 2,5 0,5 8
Коновалова Нина 22 6 + 3 9
Кравцов Денис 15 4 + 2 1 7
Матвеев Даниил 3 0 0 1,2,3,4,5,6 0
Рыжков Егор 1,2,3,4,5,6 0
Саляев Артур 7 1 + 0,5 1,2,3,5,6 1,5
Смирнов Павел 12 4 + 2 1,5 7,5
Тургунбеков Кожаби 13 3 + 1,5 1,5 6
Цзяци Чжан 1,2,3,4,5,6 0