МФТИ/Кафедра высшей математики/Математический анализ (семестр 1)/2016/Группа 687

Материал из K.Wiki
< МФТИ‎ | Кафедра высшей математики
Версия от 09:03, 28 декабря 2016; Kirill (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Первое задание

Коллоквиум Тетрадь Сдача
Арутюнова Франческа 8 6 3 9
Белоусов Никита 7 5 2,5 7,5
Беркин Дамирхан 6 4 2 6
Ботвинникова Анастасия 5 2,5 0,5 8
Ветрова София 10 6 3 9
Горшунов Никита 10 6 3 9
Григорьев Влад 9 6 3 9
Грошев Тимофей 6 4 2 1 7
Даутов Руслан 6 4 2 1 4
Кауфман Сергей 8 6 3 9
Коновалова Нина 10 6 3 9
Кравцов Денис 9 6 3 9
Матвеев Даниил 4 2 1 2
Рыжков Егор 9 6 3 6
Саляев Артур 9 6 3 9
Смирнов Павел 7 5 2,5 0,5 8
Тургунбеков Кожаби 8 6 3 9
Цзяци Чжан 0

Второе задание

СеместроваяРабота Тетрадь Сдача
Арутюнова Франческа 12 3 1,5 1,5 6
Белоусов Никита 17 5 2,5 0,5 8
Беркин Дамирхан 19 5 2,5 0,5 8
Ботвинникова Анастасия 5 1 0,5 2,5 4
Ветрова София 19 5 2,5 7,5
Горшунов Никита 19 5 2,5 0,5 8
Григорьев Влад 18 5 2,5 0,5 8
Грошев Тимофей 20 6 3 9
Даутов Руслан 5 1 0,5 1
Кауфман Сергей 18 5 2,5 0,5 8
Коновалова Нина 22 6 3 9
Кравцов Денис 15 4 2 1 7
Матвеев Даниил 3 0 0 0
Рыжков Егор 0
Саляев Артур 7 1 0,5 1,5
Смирнов Павел 12 4 2 1,5 7,5
Тургунбеков Кожаби 13 3 1,5 1,5 6
Цзяци Чжан 0

Третье задание

Контрольная работа Тетрадь Сдача
Арутюнова Франческа ± -. 3 + 3
Белоусов Никита 3 + 1,5 4,5
Беркин Дамирхан +. +. 3,5 + 3,5
Ботвинникова Анастасия +. ± 3 + 1,5 4,5
Ветрова София + ± ± -. 3,5 + 1 4,5
Горшунов Никита +. -. - 3 + 2 5
Григорьев Влад ± ± ± 3,5 + 2 5,5
Грошев Тимофей ± -. 3,5 + 2 5,5
Даутов Руслан 1 1
Кауфман Сергей ± ± + 4 + 1 5
Коновалова Нина + +. ± ± 4 + 2 6
Кравцов Денис +. -. -. 2,5 + 1,5 4
Матвеев Даниил ± ± 2 2
Рыжков Егор 0
Саляев Артур ± ± -. 2,5 + 2,5
Смирнов Павел ± ± -. 3,5 + 2 5,5
Тургунбеков Кожаби + ± 2,5 + 2,5
Цзяци Чжан 0

Итоги

Первое задание Второе задание Третье задание Посещения
Коллоквиум ДЗ СеместроваяРабота ДЗ КонтрольнаяРабота Тетрадь Семинары Лекции
Арутюнова Франческа 6 3 3 3 3 0 3 2 23
Белоусов Никита 5 2,5 5 3 3 1,5 3 3 26
Беркин Дамирхан 4 2 5 3 3,5 0 3 3 23,5
Ботвинникова Анастасия 5 3 1 3 3 1,5 3 3 22,5
Ветрова София 6 3 5 2,5 3,5 1 3 2 26
Горшунов Никита 6 3 5 3 3 2 3 0 25
Григорьев Влад 6 3 5 3 3,5 2 3 3 28,5
Грошев Тимофей 4 3 6 3 3,5 2 3 3 27,5
Даутов Руслан 4 0 1 0 1 0 2 0 8
Кауфман Сергей 6 3 5 3 4 1 3 2 27
Коновалова Нина 6 3 6 3 4 2 3 3 30
Кравцов Денис 6 3 4 3 2,5 1,5 2,5 2 24,5
Матвеев Даниил 2 0 0 0 2 0 2 1 7
Рыжков Егор 6 1,5 0 7,5
Саляев Артур 6 3 1 0,5 2,5 0 3 2 18
Смирнов Павел 5 3 4 3,5 3,5 2 3 2 26
Тургунбеков Кожаби 6 3 3 3 2,5 0 3 3 23,5
Цзяци Чжан 1,5 0 1,5

Форма обратной связи