МФТИ/Кафедра высшей математики/Теория вероятностей/2015/Группа 441 — различия между версиями

Материал из K.Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Тема 2 (Основы теории вероятностей))
(Тема 3 (Непрерывные распределения, цепи Маркова))
Строка 673: Строка 673:
 
  | 7
 
  | 7
 
  | 7
 
  | 7
  | 3.12!
+
  | 7
  | 14
+
  | 21
  | 37
+
  | 44
 
  |-
 
  |-
 
  | Догадов Олег
 
  | Догадов Олег
Строка 709: Строка 709:
 
  | 7
 
  | 7
 
  | 7
 
  | 7
  | 3.12!
+
  | 7
  | 14
+
  | 21
  | 20
+
  | 27
 
  |-
 
  |-
 
  | Морозова Анастасия
 
  | Морозова Анастасия
Строка 720: Строка 720:
 
  | 5
 
  | 5
 
  | 7
 
  | 7
  |  
+
  | 3.8(б),3.9(в)!
  |  
+
  | 3.11(а),3.12,3.15(в)!
 
  | 7
 
  | 7
 
  | 12
 
  | 12
Строка 745: Строка 745:
 
  | 7
 
  | 7
 
  | 7
 
  | 7
  |  
+
  | 7
  | 14
+
  | 21
  | 29
+
  | 36
 
  |-
 
  |-
 
  | Солдатов Никита
 
  | Солдатов Никита
Строка 793: Строка 793:
 
  | 7
 
  | 7
 
  | 7
 
  | 7
  | 3.12!
+
  | 7
  | 14
+
  | 21
  | 33
+
  | 40
 
  |-
 
  |-
 
  | Ульянов Дмитрий
 
  | Ульянов Дмитрий
Строка 803: Строка 803:
 
  | 1
 
  | 1
 
  | 5
 
  | 5
  |  
+
  | 6
  |  
+
  | 6
  |  
+
  | 6
  |  
+
  | 18
  | 5
+
  | 23
 
  |-
 
  |-
 
  | Федоткин Александр
 
  | Федоткин Александр
Строка 839: Строка 839:
 
  | 0
 
  | 0
 
  | 0
 
  | 0
 +
| 5
 
  |  
 
  |  
 
  |  
 
  |  
  |  
+
  | 5
  |  
+
  | 5
|
+
 
  |-
 
  |-
 
  | Шпотя (Иванова) Валерия
 
  | Шпотя (Иванова) Валерия
Строка 863: Строка 863:
 
  | 0
 
  | 0
 
  | 0
 
  | 0
  | 3.1!
+
| 7
  |  
+
  | 3.7,3.10!
  |  
+
  | 3.11,3.12,3.14,3.15(в)!
  |  
+
  | 7
|
+
  | 7
 
  |-
 
  |-
 
  | Алекбарова Анна (442)
 
  | Алекбарова Анна (442)
Строка 877: Строка 877:
 
  | 7
 
  | 7
 
  | 5
 
  | 5
  | 3.12!
+
  | 7
  | 12
+
  | 19
  | 21
+
  | 28
 
  |-
 
  |-
 
  | Хохлов Дмитрий (322)
 
  | Хохлов Дмитрий (322)

Версия 16:26, 17 декабря 2015

Тема 1 (Комбинаторика)

Контрольная Задание
Студент Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Баллы 1.1 1.2 Баллы Итог
Аюпов Азат
Бения Илья 7 3 0 0 10 6 7 13 23
Догадов Олег 0 7 3 0 10 6 7 13 23
Лесовой Алексей 3 0 0 0 3 6 7 13 16
Литвякова Милита 4 5 1 0 10 7 7 14 24
Морозова Анастасия 0 0 1 0 1 7 6 13 14
Петров Виталий 1 4 0 0 5 6 7 13 18
Прошутинский Дмитрий 4 4 1 0 9 7 7 14 23
Солдатов Никита 3 3 0 1 7 6 7 13 20
Стародубцева Дарья
Старых Елизавета 4 4 0 0 8 7 7 14 22
Трофимов Сергей 7 4 3 0 14 7 7 14 28
Ульянов Дмитрий 3 6 0 0 9 7 7 14 23
Федоткин Александр 7 0 3 4 14 7 7 14 28
Хоробрых Фёдор 2 4 0 0 6 7 7 14 20
Шивалин Андрей 5 4 0 0 9 7 7 14 23
Шпотя (Иванова) Валерия 7 7 0 3 17 7 7 14 31
Янбухтин Евгений 2-1 4-1 2-1 0 5 7 1.11! 7 12
Алекбарова Анна (442) 3 4 5 0 12 7 7 14 26
Хохлов Дмитрий (322) 7 7 7 2 23 7 7 14 37

Можно приблизительно так оценить результаты.

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Контрольная 26 25 23 20 19 18 15 12 6
Задание 13 12 10 9 8 6 3
Итог 39 37 35 30 28 26 22 18 9

Тема 2 (Основы теории вероятностей)

Контрольная Задание
Студент Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5 Задача 6 Баллы 2.1 (16.10.15) 2.2 (6.11.15) 2.3 (13.11.15) Баллы Итог
Аюпов Азат
Бения Илья 7 7 2 1 7 3 27 6 7 7 20 47
Догадов Олег 7 4 0 7 3 0 21 7 7 7 21 42
Лесовой Алексей 7 7 5 1 0 0 20 7 2.6,2.8! 7 14 34
Литвякова Милита 7 6 5 7 0 1 26 6 6 7 19 45
Морозова Анастасия 7 0 1 2 2 0 12 6 7 2.14,2.15,2.17,2.18(а,б)! 13 25
Петров Виталий 7 4 1 0 3 7 22 6 7 7 20 42
Прошутинский Дмитрий 4 1 4 7 2 0 18 7 7 6 20 38
Солдатов Никита 3 1 1 2 2 6 15 6 2.17,2.18! 6 21
Стародубцева Дарья
Старых Елизавета 7 5 7 6 2 5 32 7 7 7 21 53
Трофимов Сергей 5 7 1 7 7 6 33 7 7 7 21 54
Ульянов Дмитрий 5 5 6 5 5 6 32 7 6 7 20 52
Федоткин Александр 7 0 4 2 4 0 17 6 2.6,2.8,2.11! 2.14,2.15,2.16,2.17! 6 23
Хоробрых Фёдор 7 5 1 7 7 7 34 7 7 6 20 54
Шивалин Андрей 7 0 0 7 2 0 16 2.2, 2.5! 2.6,2.7,2.8,2.11,2.12! 16
Шпотя (Иванова) Валерия 7 7 5 7 7 7 40 7 7 7 21 61
Янбухтин Евгений 0 0 3 0 1 0 4 6 2.6,2.7,2.8,2.11,2.12! 6 10
Алекбарова Анна (442) 5 6 4 7 1 0 23 7 2.10! 2.14(б,в)! 7 30
Хохлов Дмитрий (322) 7 7 7 7 7 7 42 7 7 7 21 63

Можно приблизительно так оценить результаты.

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Контрольная 39 37 35 30 28 26 22 18 9
Задание 20 19 18 15 14 13 11 9 5
Итог 58 55 52 45 42 39 33 26 14

Тема 3 (Непрерывные распределения, цепи Маркова)

Контрольная Задание
Студент Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Баллы 3.1 (27.11.15) 3.2 (4.12.15) 3.3 (11.12.15) Баллы Итог
Аюпов Азат
Бения Илья 7 7 7 2 23 7 7 7 21 44
Догадов Олег 7 6 1 1 15 7 7 7 21 36
Лесовой Алексей 4 0 1 0 5 7 3.7(4)! 3.11(а),3.12! 7 12
Литвякова Милита 1 5 0 0 6 7 7 7 21 27
Морозова Анастасия 1 3 0 1 5 7 3.8(б),3.9(в)! 3.11(а),3.12,3.15(в)! 7 12
Петров Виталий 5 4 4 0 13 7 7 7 21 34
Прошутинский Дмитрий 5 3 7 0 15 7 7 7 21 36
Солдатов Никита 1 0 1 0 2 7 + 7 9
Стародубцева Дарья
Старых Елизавета 5 3 7 4 19 7 7 7 21 40
Трофимов Сергей 1 7 7 4 19 7 7 7 21 40
Ульянов Дмитрий 4 0 0 1 5 6 6 6 18 23
Федоткин Александр 6 3 0 4 13 3.1,3.2,3.3,3.6! 13
Хоробрых Фёдор 2 7 1 0 10 6 7 13 23
Шивалин Андрей 0 0 0 0 0 5 5 5
Шпотя (Иванова) Валерия 7 7 0 1 15 7 7 7 21 36
Янбухтин Евгений 0 0 0 0 0 7 3.7,3.10! 3.11,3.12,3.14,3.15(в)! 7 7
Алекбарова Анна (442) 4 5 0 0 9 7 5 7 19 28
Хохлов Дмитрий (322) 7 6 7 1 21 6 6 12 33

Можно приблизительно так оценить результаты.

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Контрольная 26 25 23 20 19 18 15 12 6
Задание 20 19 18 15 14 13 11 9 5
Итог 45 43 40 35 33 30 25 21 11

Бонусы

Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.

Студент Найденные ошибки в семинарах Найденные ошибки в заданиях Сумма
Аюпов Азат
Бения Илья 2 2 4
Догадов Олег 8 8
Лесовой Алексей
Литвякова Милита
Морозова Анастасия
Петров Виталий
Прошутинский Дмитрий
Солдатов Никита
Стародубцева Дарья
Старых Елизавета 11 4 15
Трофимов Сергей
Ульянов Дмитрий
Федоткин Александр
Хоробрых Фёдор
Шивалин Андрей
Шпотя (Иванова) Валерия 1 3 4
Янбухтин Евгений
Алекбарова Анна (442)
Хохлов Дмитрий (322)