МФТИ/Кафедра высшей математики/Теория вероятностей/2015/Группа 441

Материал из K.Wiki
Перейти к: навигация, поиск

Тема 1 (Комбинаторика)

Контрольная Задание
Студент Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Баллы 1.1 1.2 Баллы Итог
Аюпов Азат
Бения Илья 7 3 0 0 10 6 7 13 23
Догадов Олег 0 7 3 0 10 6 7 13 23
Лесовой Алексей 3 0 0 0 3 6 7 13 16
Литвякова Милита 4 5 1 0 10 7 7 14 24
Морозова Анастасия 0 0 1 0 1 7 6 13 14
Петров Виталий 1 4 0 0 5 6 7 13 18
Прошутинский Дмитрий 4 4 1 0 9 7 7 14 23
Солдатов Никита 3 3 0 1 7 6 7 13 20
Стародубцева Дарья
Старых Елизавета 4 4 0 0 8 7 7 14 22
Трофимов Сергей 7 4 3 0 14 7 7 14 28
Ульянов Дмитрий 3 6 0 0 9 7 7 14 23
Федоткин Александр 7 0 3 4 14 7 7 14 28
Хоробрых Фёдор 2 4 0 0 6 7 7 14 20
Шивалин Андрей 5 4 0 0 9 7 1.9, 1.10, 1.12(в), 1.13! 7 16
Шпотя (Иванова) Валерия 7 7 0 3 17 7 7 14 31
Янбухин Евгений 2-1 4-1 2-1 0 5 7 1.11! 7 12
Алекбарова Анна (442) 3 4 5 0 12 7 7 14 26
Хохлов Дмитрий (322) 7 7 7 2 23 7 7 14 37

Можно приблизительно так оценить результаты.

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Контрольная 26 25 23 20 19 18 15 12 6
Задание 13 12 10 9 8 6 3
Итог 39 37 35 30 28 26 22 18 9

Тема 2 (Основы теории вероятностей)

Контрольная Задание
Студент Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5 Задача 6 Баллы 2.1 (16.10.15) 2.2 (6.11.15) 2.3 (13.11.15) Баллы Итог
Аюпов Азат
Бения Илья 7 7 2 1 7 3 27 6 7 7 20 47
Догадов Олег 7 4 0 7 3 0 21 7 7 7 21 42
Лесовой Алексей 7 7 5 1 0 0 20 7 2.6,2.8! 7 14 34
Литвякова Милита 7 6 5 7 0 1 26 6 6 7 19 45
Морозова Анастасия 7 0 1 2 2 0 12 2.2, 2.5! 2.6,2.7,2.9,2.11,2.12! 12
Петров Виталий 7 4 1 0 3 7 22 6 7 7 20 42
Прошутинский Дмитрий 4 1 4 7 2 0 18 7 2.10! 6 13 31
Солдатов Никита 3 1 1 2 2 6 15 6 2.17,2.18! 6 21
Стародубцева Дарья
Старых Елизавета 7 5 7 6 2 5 32 7 7 7 21 53
Трофимов Сергей 5 7 1 7 7 6 33 7 7 7 21 54
Ульянов Дмитрий 5 5 6 5 5 6 32 7 2.10! 2.17! 7 39
Федоткин Александр 7 0 4 2 4 0 17 6 2.6,2.8,2.11! 2.14,2.15,2.16,2.17! 6 23
Хоробрых Фёдор 7 5 1 7 7 7 34 7 7 6 20 54
Шивалин Андрей 7 0 0 7 2 0 16 2.2, 2.5! 2.6,2.7,2.8,2.11,2.12! 16
Шпотя (Иванова) Валерия 7 7 5 7 7 7 40 7 7 7 21 61
Янбухин Евгений 0 0 3 0 1 0 4 6 2.6,2.7,2.8,2.11,2.12! 6 10
Алекбарова Анна (442) 5 6 4 7 1 0 23 7 2.10! 2.14(б,в)! 7 30
Хохлов Дмитрий (322) 7 7 7 7 7 7 42 7 7 7 21 63

Можно приблизительно так оценить результаты.

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Контрольная 39 37 35 30 28 26 22 18 9
Задание 20 19 18 15 14 13 11 9 5
Итог 58 55 52 45 42 39 33 26 14

Тема 3 (Непрерывные распределения, цепи Маркова)

Контрольная Задание
Студент Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Баллы 3.1 (27.11.15) 3.2 (4.12.15) 3.3 (11.12.15) Баллы Итог
Аюпов Азат
Бения Илья 7 7 7 2 23 7 7 3.12! 14 37
Догадов Олег 7 6 1 1 15 7 7 7 21 36
Лесовой Алексей 4 0 1 0 5 7 3.7(4)! 3.11(а),3.12! 7 12
Литвякова Милита 1 5 0 0 6 7 7 3.12! 14 20
Морозова Анастасия 1 3 0 1 5 7 7 12
Петров Виталий 5 4 4 0 13 7 7 3.11(а),3.12! 14 27
Прошутинский Дмитрий 5 3 7 0 15 7 7 14 29
Солдатов Никита 1 0 1 0 2 7 + 7 9
Стародубцева Дарья
Старых Елизавета 5 3 7 4 19 7 7 7 21 40
Трофимов Сергей 1 7 7 4 19 7 7 3.12! 14 33
Ульянов Дмитрий 4 0 0 1 5 5
Федоткин Александр 6 3 0 4 13 3.1,3.2,3.3,3.6! 13
Хоробрых Фёдор 2 7 1 0 10 6 7 13 23
Шивалин Андрей 0 0 0 0 0
Шпотя (Иванова) Валерия 7 7 0 1 15 7 7 7 21 36
Янбухин Евгений 0 0 0 0 0 3.1!
Алекбарова Анна (442) 4 5 0 0 9 7 5 3.12! 12 21
Хохлов Дмитрий (322) 7 6 7 1 21 6 6 12 33

Можно приблизительно так оценить результаты.

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Контрольная 26 25 23 20 19 18 15 12 6
Задание 20 19 18 15 14 13 11 9 5
Итог 45 43 40 35 33 30 25 21 11

Бонусы

Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.

Студент Найденные ошибки в семинарах Найденные ошибки в заданиях Сумма
Аюпов Азат
Бения Илья
Догадов Олег
Лесовой Алексей
Литвякова Милита
Морозова Анастасия
Петров Виталий
Прошутинский Дмитрий
Солдатов Никита
Стародубцева Дарья
Старых Елизавета 5 4 9
Трофимов Сергей
Ульянов Дмитрий
Федоткин Александр
Хоробрых Фёдор
Шивалин Андрей
Шпотя (Иванова) Валерия 1 3 4
Янбухин Евгений
Алекбарова Анна (442)
Хохлов Дмитрий (322)