МФТИ/Кафедра высшей математики/Теория вероятностей/2016/Группа 585

Материал из K.Wiki
< МФТИ‎ | Кафедра высшей математики‎ | Теория вероятностей
Версия от 11:37, 29 мая 2016; Kirill (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Тема 1 (Комбинаторика)

Контрольная Задание
Студент Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Баллы 1.1 1.2 Баллы Итог
Аминов Азат 7 7 7 4 25 7 7 14 39
Амчиславский Юрий 7 4 0 0 11 7 7 14 25
Большов Михаил 4 2 0 0 6 7 7 14 20
Гильмутдинов Руслан 3 7 4 0 14 7 7 14 28
Мкртчян Александр 2 1 1 0 4 6 7 13 17
Мынжасаров Ильяс 1 3 0 0 4 7 6 13 17
Нигаметзянова Эльвина 5 4 1 0 10 7 7 14 24
Павлов Артём 7 1 0 0 8 7 7 14 22
Решетникова Виктория 7 7 0 0 14 7 7 14 28
Руденко Никита 5 7 7 5 24 7 7 14 38
Силаев Глеб 5 4 0 1 10 7 7 14 24
Степанов Лаврентий 7 7 4 2 20 7 7 14 34
Тюренков Илья 2 4 1 0 7 7 7 14 21
Чебыкин Глеб 2 0 5 0 7 7 7 14 21
Камышникова Ася (584) 7 7 2 0 16 7 7 14 30
Абрамов Павел (584)

Можно приблизительно так оценить результаты.

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Контрольная 26 24 23 20 19 17 14 12 6
Задание 13 12 10 9 7 6
Итог 38 36 34 30 28 26 21 17 9

Тема 2 (Дискретные распределения)

Контрольная Задание
Студент Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5 Задача 6 Баллы 2.1 2.2 2.3 Баллы Итог
Аминов Азат 7 4 7 7 5 6 36 7 7 6 20 56
Амчиславский Юрий 0 4 6 5 0 1 16 7 7  !2.17(в), 2.18 14 30
Большов Михаил 6 4 0 7 1 7 25 7 6 6 19 44
Гильмутдинов Руслан 0 4 4 7 1 7 23 7  !2.9, 2.14  !2.17(в) 7 30
Мкртчян Александр 7 4 0 7 4 7 29 7  !2.9, 2.10, 2.13, 2.14 6 13 42
Мынжасаров Ильяс 4 2 5 7 0 0 18 7 6  !2.20, 2.21(г) 13 31
Нигаметзянова Эльвина 7 0 5 7 2 7 28 7  !2.9, 2.13, 2.14 7 14 42
Павлов Артём 1 4 0 7 5 0 17 7 7 6 20 37
Решетникова Виктория 7 0 0 7 5 7 26 7  !2.14  !2.20 7 33
Руденко Никита 7 7 5 7 5 7 38 7 7 7 21 59
Силаев Глеб 1 4 7 4 2 5 23 7 7  !2.17(в), 2.20, 2.21(б, г) 14 37
Степанов Лаврентий 0 0 6 7 5 5 23 7 7 5 19 42
Тюренков Илья 2 7 2 4 1 7 23 7 7 6 20 43
Чебыкин Глеб 4 1 4 5 0 5 19 6 7 6 19 38
Камышникова Ася (584) 7 7 7 7 5 5 38 7 7 7 21 59
Абрамов Павел (584) 7 5 1 7 4 0 24  !2.1  !2.9, 2.10, 2.14 24

Можно приблизительно так оценить результаты.

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Контрольная 39 37 35 30 28 26 22 18 9
Задание 20 19 18 15 14 13 11 9 5
Итог 58 55 52 45 42 39 33 26 14

Тема 3 (Случайные величины в общей теоретико-вероятностной схеме. Основы статистики)

Контрольная Задание
Студент Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Баллы 3.1 3.2 Баллы Итог
Аминов Азат 3 4 1 4 12 7 7 14 26
Амчиславский Юрий 1 6 0 0 7 5 6 11 18
Большов Михаил 7 4 0 0 11 6 6 12 23
Гильмутдинов Руслан 6 3 0 0 9  !3.5 6 6 15
Мкртчян Александр 7 0 0 0 7  !3.5 6 6 13
Мынжасаров Ильяс 7 0 0 4 11 7 6 13 24
Нигаметзянова Эльвина 7 6 2 7 22 7 7 14 36
Павлов Артём 5 7 3 0 15 7 7 14 29
Решетникова Виктория 6 7 0 0 13 6 7 13 26
Руденко Никита 7 7 7 0 21 5 6 11 32
Силаев Глеб 1 6 0 0 7 6 6 12 19
Степанов Лаврентий 7 6 1 0 14 7 6 13 27
Тюренков Илья 1 1 2 0 4 6 7 13 17
Чебыкин Глеб 6 6 2 0 14 7 6 13 27
Камышникова Ася (584) 7 2 4 7 20 5 5 10 30
Абрамов Павел (584)

Можно приблизительно так оценить результаты.

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Контрольная 26 25 23 20 19 18 15 12 6
Задание 13 12 10 9 8 6 3
Итог 39 37 35 30 28 26 22 28 9

Бонусы

Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.

Студент Найденные ошибки в семинарах Найденные ошибки в заданиях Сумма
Аминов Азат
Амчиславский Юрий
Большов Михаил
Гильмутдинов Руслан
Мкртчян Александр
Мынжасаров Ильяс 2 2
Нигаметзянова Эльвина
Павлов Артём
Решетникова Виктория
Руденко Никита
Силаев Глеб
Степанов Лаврентий
Тюренков Илья
Чебыкин Глеб

Зачёт

Тема 1 Тема 2 Тема 3
Студент КР ДЗ КР ДЗ КР ДЗ Бонус Зачёт Баллы Оценка
Аминов Азат 25 14 36 20 12 14 12 133 10
Амчиславский Юрий 11 14 16 14 7 11 22 95 5
Большов Михаил 6 14 25 19 11 12 0 10 97 6
Гильмутдинов Руслан 14 14 23 7 9 6 16 89 5
Мкртчян Александр 4 13 29 13 7 6 0 2 74 4
Мынжасаров Ильяс 4 13 18 13 11 13 2 17 91 5
Нигаметзянова Эльвина 10 14 28 14 22 14 16 118 8
Павлов Артём 8 14 17 20 15 14 30 118 8
Решетникова Виктория 14 14 26 7 13 13 87 5
Руденко Никита 24 14 38 21 21 11 4 133 10
Силаев Глеб 10 14 23 14 7 12 13 93 5
Степанов Лаврентий 20 14 23 19 14 13 15 118 8
Тюренков Илья 7 14 23 20 4 13 10 91 5
Чебыкин Глеб 7 14 19 19 14 13 32 118 8
Камышникова Ася (584) 16 14 38 21 20 10 0 0 119 8
Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Баллы 133 125 118 103 96 89 74 59 30

Анонимная форма обратной связи.