МФТИ/Кафедра высшей математики/Теория вероятностей/2015/Группа 441

Материал из K.Wiki
< МФТИ‎ | Кафедра высшей математики‎ | Теория вероятностей
Версия от 01:39, 19 декабря 2015; Kirill (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Тема 1 (Комбинаторика)

Контрольная Задание
Студент Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Баллы 1.1 1.2 Баллы Итог
Бения Илья 7 3 0 0 10 6 7 13 23
Догадов Олег 0 7 3 0 10 6 7 13 23
Лесовой Алексей 3 0 0 0 3 6 7 13 16
Литвякова Милита 4 5 1 0 10 7 7 14 24
Морозова Анастасия 0 0 1 0 1 7 6 13 14
Петров Виталий 1 4 0 0 5 6 7 13 18
Прошутинский Дмитрий 4 4 1 0 9 7 7 14 23
Солдатов Никита 3 3 0 1 7 6 7 13 20
Старых Елизавета 4 4 0 0 8 7 7 14 22
Трофимов Сергей 7 4 3 0 14 7 7 14 28
Ульянов Дмитрий 3 6 0 0 9 7 7 14 23
Федоткин Александр 7 0 3 4 14 7 7 14 28
Хоробрых Фёдор 2 4 0 0 6 7 7 14 20
Шивалин Андрей 5 4 0 0 9 7 7 14 23
Шпотя (Иванова) Валерия 7 7 0 3 17 7 7 14 31
Янбухтин Евгений 2-1 4-1 2-1 0 5 7 1.11! 7 12
Алекбарова Анна (442) 3 4 5 0 12 7 7 14 26
Хохлов Дмитрий (322) 7 7 7 2 23 7 7 14 37

Можно приблизительно так оценить результаты.

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Контрольная 26 25 23 20 19 18 15 12 6
Задание 13 12 10 9 8 6 3
Итог 39 37 35 30 28 26 22 18 9

Тема 2 (Основы теории вероятностей)

Контрольная Задание
Студент Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5 Задача 6 Баллы 2.1 (16.10.15) 2.2 (6.11.15) 2.3 (13.11.15) Баллы Итог
Бения Илья 7 7 2 1 7 3 27 6 7 7 20 47
Догадов Олег 7 4 0 7 3 0 21 7 7 7 21 42
Лесовой Алексей 7 7 5 1 0 0 20 7 2.6,2.8! 7 14 34
Литвякова Милита 7 6 5 7 0 1 26 6 6 7 19 45
Морозова Анастасия 7 0 1 2 2 0 12 6 7 2.14,2.15,2.17,2.18(а,б)! 13 25
Петров Виталий 7 4 1 0 3 7 22 6 7 7 20 42
Прошутинский Дмитрий 4 1 4 7 2 0 18 7 7 6 20 38
Солдатов Никита 3 1 1 2 2 6 15 6 2.6,2.7,2.9,2.10,2.11,2.12! 2.17,2.18! 6 21
Старых Елизавета 7 5 7 6 2 5 32 7 7 7 21 53
Трофимов Сергей 5 7 1 7 7 6 33 7 7 7 21 54
Ульянов Дмитрий 5 5 6 5 5 6 32 7 6 7 20 52
Федоткин Александр 7 0 4 2 4 0 17 6 2.6,2.8,2.11! 2.14,2.15,2.16,2.17! 6 23
Хоробрых Фёдор 7 5 1 7 7 7 34 7 7 6 20 54
Шивалин Андрей 7 0 0 7 2 0 16 5 7 2.17! 12 28
Шпотя (Иванова) Валерия 7 7 5 7 7 7 40 7 7 7 21 61
Янбухтин Евгений 0 0 3 0 1 0 4 6 6 2.15,2.18(а,б)! 12 16
Алекбарова Анна (442) 5 6 4 7 1 0 23 7 7 7 21 44
Хохлов Дмитрий (322) 7 7 7 7 7 7 42 7 7 7 21 63

Можно приблизительно так оценить результаты.

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Контрольная 39 37 35 30 28 26 22 18 9
Задание 20 19 18 15 14 13 11 9 5
Итог 58 55 52 45 42 39 33 26 14

Тема 3 (Непрерывные распределения, цепи Маркова)

Контрольная Задание
Студент Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Баллы 3.1 (27.11.15) 3.2 (4.12.15) 3.3 (11.12.15) Баллы Итог
Бения Илья 7 7 7 2 23 7 7 7 21 44
Догадов Олег 7 6 1 1 15 7 7 7 21 36
Лесовой Алексей 4 0 1 0 5 7 3.7(4)! 3.11(а),3.12! 7 12
Литвякова Милита 1 5 0 0 6 7 7 7 21 27
Морозова Анастасия 1 3 0 1 5 7 3.8(б),3.9(в)! 3.11(а),3.12,3.15(в)! 7 12
Петров Виталий 5 4 4 0 13 7 7 7 21 34
Прошутинский Дмитрий 5 3 7 0 15 7 7 7 21 36
Солдатов Никита 1 0 1 0 2 7 + 7 9
Старых Елизавета 5 3 7 4 19 7 7 7 21 40
Трофимов Сергей 1 7 7 4 19 7 7 7 21 40
Ульянов Дмитрий 4 0 0 1 5 6 6 6 18 23
Федоткин Александр 6 3 0 4 13 3.1,3.2,3.3,3.6! 13
Хоробрых Фёдор 2 7 1 0 10 6 7 13 23
Шивалин Андрей 0 0 0 0 0 5 5 5
Шпотя (Иванова) Валерия 7 7 0 1 15 7 7 7 21 36
Янбухтин Евгений 0 0 0 0 0 7 5 3.12,3.14 12 12
Алекбарова Анна (442) 4 5 0 0 9 7 5 7 19 28
Хохлов Дмитрий (322) 7 6 7 1 21 6 6 12 33

Можно приблизительно так оценить результаты.

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Контрольная 26 25 23 20 19 18 15 12 6
Задание 20 19 18 15 14 13 11 9 5
Итог 45 43 40 35 33 30 25 21 11

Бонусы

Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.

Студент Найденные ошибки в семинарах Найденные ошибки в заданиях Сумма
Бения Илья 2 2 4
Догадов Олег 8 8
Лесовой Алексей
Литвякова Милита
Морозова Анастасия
Петров Виталий
Прошутинский Дмитрий
Солдатов Никита
Старых Елизавета 11 4 15
Трофимов Сергей
Ульянов Дмитрий
Федоткин Александр
Хоробрых Фёдор
Шивалин Андрей
Шпотя (Иванова) Валерия 1 3 4
Янбухтин Евгений
Алекбарова Анна (442)
Хохлов Дмитрий (322)

Зачёт

Студент К1 З1 К2 З2 К3 З3 Бонус Зачёт Оценка
Бения Илья 10 13 27 20 23 21 4 15 133 9
Догадов Олег 10 13 21 21 15 21 8 15 124 8
Лесовой Алексей 3 13 20 14 5 7 62 3
Литвякова Милита 10 14 26 19 6 21 96 5
Морозова Анастасия 1 13 12 13 5 7 13 64 3
Петров Виталий 5 13 22 20 13 21 94 5
Прошутинский Дмитрий 9 14 18 20 15 21 97 5
Солдатов Никита 7 13 15 6 2 7 27 77 4
Старых Елизавета 8 14 32 21 19 21 15 9 139 10
Трофимов Сергей 14 14 33 21 19 21 9 131 9
Ульянов Дмитрий 9 14 32 20 5 18 98 5
Федоткин Александр 14 14 17 6 13 0 64 3
Хоробрых Фёдор 6 14 34 20 10 13 97 5
Шивалин Андрей 9 14 16 12 0 5 56 2
Шпотя (Иванова) Валерия 17 14 40 21 15 21 4 132 9
Янбухтин Евгений 5 7 4 12 0 12 15 55 2
Алекбарова Анна (442) 12 14 23 21 9 19 98 5
Хохлов Дмитрий (322) 23 14 42 21 21 12 133 9

Перевод баллов в оценки после зачёта.

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2
139 131 124 108 101 93 77 62 31

Форма обратной связи