МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2016/Группа 676 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)) |
Kirill (обсуждение | вклад) м () |
(нет различий)
| |
Версия 10:14, 20 октября 2016
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
| Домашнее задание | ||||||||
| 1.1 (28.09.16) | 1.2 (5.10.16) | 1.3 (19.10.16) | ∑ | |||||
| 1 | Абросимова Екатерина | + | 7 | + | 7 | |||
| 2 | Агафонов Артём | + | 7 | 1.7 | 7 | 1.9, 1.10 (б) | 7 | |
| 3 | Амчеславский Даниил | 1.2 (а, в) | 7 | 1.6 | 0 | |||
| 4 | Асокар Джоксан | + | 7 | + | 7 | 1.10, 1.12 (а) | 14 | |
| 5 | Борисов Никита | + | 7 | + | 7 | 1.10, 1.12 (а) | 14 | |
| 6 | Бурнышев Павел | + | 7 | + | 7 | + | 14 | |
| 7 | Волынцев Дмитрий | + | 7 | 1.8 (б) | 7 | |||
| 8 | Галиева Мадина | + | 7 | 1.6 | 7 | 1.9, 1.10 (б), 1.12 | 7 | |
| 9 | Делёв Александр | + | 7 | + | 7 | 14 | ||
| 10 | Захаров Алексей | + | 7 | + | 7 | 14 | ||
| 11 | Колесов Михаил | + | 7 | + | 7 | 1.10 (б, в), 1.12 | 14 | |
| 12 | Курябов Евгений | + | 7 | 1.6 | 1.9, 1.10 (в), 1.12 (а) | 7 | ||
| 13 | Пакулина Татьяна | + | 7 | + | 7 | 1.12 | 14 | |
| 14 | Полянская Марина | + | 7 | + | 7 | 1.10 (б) | 14 | |
| 15 | Самохин Валентин | + | 7 | + | 7 | 1.10, 1.12 | 14 | |
| 16 | Склярова Ванесса | + | 7 | + | 7 | 1.9, 1.12 | 14 | |
| 17 | Случевский Станислав | + | 7 | + | 7 | 1.9, 1.10 (б, в), 1.11 (в), 1.12 (а) | 14 | |
| 18 | Юрченко Пётр | + | 7 | + | 7 | 1.9, 1.11 (г), 1.12 | 14 | |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.