МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2016/Группа 676

Материал из K.Wiki
Перейти к: навигация, поиск

Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)

Домашнее задание Контрольная
1.1 (28.09.16) 1.2 (5.10.16) 1.3 (19.10.16) В 1 2 3 4 5 6 7
Абросимова Екатерина + 7 + 7 + 7 21 3 7 7 7 5 4 7 7 44 65
Агафонов Артём + 7 + 7 + 7 21 11 7 7 7 7 7 7 7 49 70
Амчеславский Даниил + 7 + 1.10 (б, в) 3 7 1 7 7 7 5 4 5 7 42 49
Асокар Джоксан + 7 + 7 + 7 21 15 7 7 6 1 2 2 4 29 50
Борисов Никита + 7 + 7 + 7 21 14 7 7 7 5 5 7 7 45 66
Бурнышев Павел + 7 + 7 + 7 21 13 7 7 7 3 7 7 7 45 66
Волынцев Дмитрий + 7 + 6 + 7 20 18 7 7 6 4 7 7 7 45 65
Галиева Мадина + 7 + 7 + 7 21 7 7 7 7 7 3 7 7 45 66
Делёв Александр + 7 + 7 + 6 20 10 7 7 6 7 7 7 7 48 68
Захаров Алексей + 7 + 7 + 6 20 12 7 7 7 7 7 7 7 49 69
Колесов Михаил + 7 + 7 + 7 21 8 7 7 7 7 5 7 7 47 68
Курябов Евгений + 7 + 5 + 7 19 6 7 4 2 7 3 5 7 35 54
Пакулина Татьяна + 7 + 7 + 7 21 16 0 6 7 5 3 7 6 34 55
Полянская Марина + 7 + 7 + 7 21 9 7 7 7 5 5 7 7 45 66
Самохин Валентин + 7 + 7 + 7 21 17 7 7 7 4 4 5 7 41 62
Склярова Ванесса + 7 + 7 + 7 21 2 6 7 5 5 3 7 7 40 61
Случевский Станислав + 7 + 7 + 7 21 5 3 7 7 7 4 5 7 40 61
Юрченко Пётр + 7 + 7 + 7 21 4 7 7 7 7 7 7 7 49 70

Тема 2 (Комбинаторика)

Домашнее задание Контрольная
2.1 (9.11.16) 2.2 (16.11.16) 2.3 (23.11.16) 2.4 (30.11.16) В 1 2 3 4 5 6 7
Абросимова Екатерина + 5 + 6 + 5 + 7 23 8 7 7 0 0 3 4 0 21 44
Агафонов Артём + 7 + 7 + 4 + 7 25 18 4 7 4 3 3 7 5 33 58
Амчеславский Даниил 2.8 5 + 4 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 2.20 (в), 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 4 1 3 7 4 0 7 7 0 28 32
Асокар Джоксан + 7 + 7 + 4 + 7 25 16 3 7 2 0 3 0 7 22 47
Борисов Никита + 7 + 7 + 7 + 7 28 14 5 0 5 2 3 4 0 19 47
Бурнышев Павел + 7 + 7 + 5 + 7 26 13 5 7 4 4 6 3 0 29 55
Волынцев Дмитрий + 7 + 7 + 5 + 7 26 11 0 4 7 0 7 7 0 25 51
Галиева Мадина + 5 + 6 + 5 16 2 7 7 4 0 7 7 0 32 48
Делёв Александр + 7 + 7 + 4 + 7 25 17 7 7 0 4 3 4 5 30 55
Захаров Алексей + 7 + 7 + 7 + 7 28 12 7 0 0 2 7 7 7 30 58
Колесов Михаил + 7 + 7 + 5 2.20 (в) 6 19 10 5 7 3 2 0 0 0 17 36
Курябов Евгений + 2.11, 2.12, 2.13 0 6 0 3 5 0 2 0 0 10 10
Пакулина Татьяна + 7 + 6 + 5 + 7 25 7 4 7 2 3 7 4 0 27 52
Полянская Марина + 7 + 5 + 5 + 6 23 9 4 2 0 3 2 0 0 11 34
Самохин Валентин + 7 + 7 + 6 + 7 27 15 7 7 7 3 7 7 1 39 66
Склярова Ванесса + 7 + 7 + 4 + 7 25 4 3 3 0 3 3 3 0 15 40
Случевский Станислав + 7 + 7 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 + 7 21 3 2 2 0 4 7 4 0 19 40
Юрченко Пётр + 7 + 7 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 + 7 21 5 7 7 0 4 6 4 5 33 54

Тема 3 (Графы)

Домашнее задание Контрольная
3.1 (7.12.16) В 1 2 3 4 5 6
Абросимова Екатерина + 7 7 12 7 3 4 1 2 0 17 24
Агафонов Артём + 7 7 13 5 7 7 7 6 5 37 44
Амчеславский Даниил 0 1 4 2 5 5 2 0 18 18
Асокар Джоксан 3.4 0 15 4 6 7 7 1 0 25 25
Борисов Никита + 7 7 16 5 3 7 7 5 6 33 40
Бурнышев Павел + 7 7 18 7 2 7 7 4 3 30 37
Волынцев Дмитрий + 7 7 8 3 3 7 7 4 0 24 31
Галиева Мадина + 6 6 13 2 6 7 3 5 4 27 33
Делёв Александр + 7 7 14 3 6 7 7 5 3 31 38
Захаров Алексей + 7 7 7 7 7 7 5 6 7 39 46
Колесов Михаил 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 + 0 9 5 3 7 7 5 4 31 31
Курябов Евгений 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 0 6 4 3 1 0 0 3 11 11
Пакулина Татьяна + 7 7 11 7 5 7 4 4 4 31 38
Полянская Марина + 7 7 10 4 3 6 7 5 4 29 36
Самохин Валентин + 7 7 17 5 7 7 7 6 3 35 42
Склярова Ванесса + 7 7 4 6 3 6 4 3 4 26 33
Случевский Станислав + 7 7 2 5 2 6 3 6 1 23 30
Юрченко Пётр + 7 7 5 4 2 7 7 6 5 31 38

Бонусы

Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.

Итоги

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Бонус Сдача БРС Оценка
ДЗ КР ДЗ КР ДЗ КР
Абросимова Екатерина 21 44 23 21 7 17 133 67 6
Агафонов Артём 21 49 25 33 7 37 5 177 90 10
Амчеславский Даниил 7 42 4 28 0 18 99 50 4
Асокар Джоксан 21 29 25 22 0 25 122 62 5
Борисов Никита 21 45 28 19 7 33 8 161 82 8
Бурнышев Павел 21 45 26 29 7 30 158 80 8
Волынцев Дмитрий 20 45 26 25 7 24 13 160 81 8
Галиева Мадина 21 45 16 32 6 27 11 158 80 8
Делёв Александр 20 48 25 30 7 31 7 168 85 9
Захаров Алексей 20 49 28 30 7 39 173 88 9
Колесов Михаил 21 47 19 17 0 31 135 68 6
Курябов Евгений 19 35 0 10 0 11 19 94 47 3
Пакулина Татьяна 21 34 25 27 7 31 12 157 80 8
Полянская Марина 21 45 23 11 7 29 2 20 158 80 8
Самохин Валентин 21 41 27 39 7 35 170 86 9
Склярова Ванесса 21 40 25 15 7 26 11 145 73 7
Случевский Станислав 21 40 21 19 7 23 131 66 6
Юрченко Пётр 21 49 21 33 7 31 5 167 85 9

Форма обратной связи