МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2016/Группа 676
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 1)
Версия от 01:19, 4 декабря 2016; Kirill (обсуждение | вклад)
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
| Домашнее задание | Контрольная | ∑ | |||||||||||||||
| 1.1 (28.09.16) | 1.2 (5.10.16) | 1.3 (19.10.16) | ∑ | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | |||||
| Абросимова Екатерина | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 44 | 65 |
| Агафонов Артём | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 70 |
| Амчеславский Даниил | 1.2 (а, в) | 7 | 1.6 | 1.9, 1.10 (б, в), 1.11 (в), 1.12 (б) | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 42 | 42 | ||
| Асокар Джоксан | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 15 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 29 | 50 |
| Борисов Никита | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 14 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 45 | 66 |
| Бурнышев Павел | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 13 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 45 | 66 |
| Волынцев Дмитрий | + | 7 | + | 6 | + | 7 | 20 | 18 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 45 | 65 |
| Галиева Мадина | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 45 | 66 |
| Делёв Александр | + | 7 | + | 7 | + | 6 | 20 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 48 | 68 |
| Захаров Алексей | + | 7 | + | 7 | + | 6 | 20 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 69 |
| Колесов Михаил | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 47 | 68 |
| Курябов Евгений | + | 7 | + | 5 | 1.9 | 7 | 12 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 35 | 47 |
| Пакулина Татьяна | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 16 | 0 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 34 | 55 |
| Полянская Марина | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 45 | 66 |
| Самохин Валентин | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 17 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 41 | 62 |
| Склярова Ванесса | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 40 | 61 |
| Случевский Станислав | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 40 | 61 |
| Юрченко Пётр | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 70 |
Тема 2 (Комбинаторика)
| Домашнее задание | ||||||||||
| 2.1 (9.11.16) | 2.2 (16.11.16) | 2.3 (23.11.16) | 2.4 (30.11.16) | ∑ | ||||||
| 1 | Абросимова Екатерина | 2.2 | 5 | 2.11 | 6 | 2.15, 2.17, 2.19 | + | 2.20 (в) | 7 | 0 |
| 2 | Агафонов Артём | + | 7 | + | 7 | 2.22 | 7 | 14 | ||
| 3 | Амчеславский Даниил | 2.8 | 5 | 0 | ||||||
| 4 | Асокар Джоксан | + | 7 | + | 7 | 2.18, 2.19 | 2.20 (в), 2.22 | 7 | 14 | |
| 5 | Борисов Никита | + | 7 | + | 7 | 2.16 | 7 | 2.20 (б, в), 2.22 | 7 | 14 |
| 6 | Бурнышев Павел | + | 7 | + | 7 | + | + | 7 | 21 | |
| 7 | Волынцев Дмитрий | + | 7 | 2.11 | 7 | 2.16, 2.19 | + | 7 | 14 | |
| 8 | Галиева Мадина | 2.2 | 5 | 2.10, 2.11 | 6 | 2.20, 2.22, 2.25 | 0 | |||
| 9 | Делёв Александр | + | 7 | + | 7 | 2.22 | 7 | 14 | ||
| 10 | Захаров Алексей | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 2.22 | 7 | 21 |
| 11 | Колесов Михаил | + | 7 | + | 7 | 14 | ||||
| 12 | Курябов Евгений | 2.7 | 2.11, 2.12, 2.13 | 0 | ||||||
| 13 | Пакулина Татьяна | 2.7, 2.8 | 7 | + | 6 | 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 | 2.22 | 7 | 6 | |
| 14 | Полянская Марина | + | 7 | + | 5 | 2.16 | 2.20 (в), 2.22 | 12 | ||
| 15 | Самохин Валентин | + | 7 | + | 7 | 2.17, 2.19 | 6 | + | 7 | 21 |
| 16 | Склярова Ванесса | + | 7 | 2.10 | 7 | 2.16, 2.19 | 2.20 (в), 2.25 | 7 | 7 | |
| 17 | Случевский Станислав | + | 7 | + | 7 | 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 | + | 7 | 21 | |
| 18 | Юрченко Пётр | + | 7 | + | 7 | 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 | + | 7 | 21 | |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.